Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Racemore.de. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Zitat von »Florian Utzt«
Es geht wieder los! Nach unserem tollen Titelgewinn beim World Cup 2013 steht nun der World Cup of iRacing 2014 vor der Tür. Der Champion ist mittlerweile nicht mehr automatisch qualifziert, daher müssen wir schon in der Quali gute Ergebnisse einfahren.
Am 19./20. April steht die erste Qualifikationsrunde an.
<hr>Die Rennen<hr>alle Angaben deutsche Zeit (MESZ)
<hr>Was ist neu?<hr>
Im Vergleich zu 2013 gibt es viele Neuerungen, hier die wichtigsten:
* Nur wer an einem der drei Qualifier teilnimmt, darf in der Tournament-Runde teilnehmen.
* Es gibt keine Einteilung in iRating-Gruppen mehr. Die Splits werden nach den Quali-Zeiten bestimmt. Höhere Splits geben mehr Punkte.
* Der amtierende Champion (das sind wir) ist nicht mehr automatisch fürs Tournament qualifiziert.
Ausführlichere Infos findest du im --> Event Guide <--.
<hr>Hinweise/FAQ<hr>
Soll ich teilnehmen?
Ja! Jede Teilnahme bringt den Club voran:
* Nur wer in der Quali teilnimmt, darf auch im Herbst in der Endrunde fahren.
* Wir erhöhen unsere Chancen, indem wir möglichst viele Teilnehmer stellen.
* Selbst wenn du nicht unter die besten 12 fährst, nimmst du den anderen Clubs Punkte weg
* Es macht viel Spaß, mal nicht als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, sondern als Teil eines richtig großen Teams!
<hr>
Wie kann ich teilnehmen?
Trainieren kannst du in der Woche vor der Veranstaltung auf den offiziellen iRacing-Servern (es gibt zwei Serien mit dem Namen "World Cup Practice").
Du solltest pro Road-Rennen ca. 1 Stunde und 20 Minuten einplanen, für Oval-Rennen ca. 1 Stunde und 45 Minuten (Inkl. Quali, Wartezeit, Warmup, Rennen, ggf. Cautions).
Die Teilnahme am Rennen läuft so ab:
1. Öffne zu den oben genannten Zeitpunkten (z.B. 14:00 Uhr) den Hosted-Bereich (Link)
2. Du siehst 10 World-Cup-Server.
3. Wähle irgendeinen der 10 Server aus. (Grünes Symbol mit Lenkrad, rechts)
4. Qualifying startet jeweils nach 5 Minuten (z.B. 14:05 Uhr) und dauert 10 Minuten.
5. Qualifying ist Pflicht, sonst darfst du nicht am Rennen teilnehmen!
--- Qualifiziere dich! ----
6. Fertig? Verlasse den Server und warte, bis neue Server im Hosted-Bereich erscheinen.
7. Die Server werden ca. 5-10 Minuten nach Quali-Ende erscheinen (z.B. 14:20-14:25)
8. Nur einer der Server ist für dich freigegeben. Betritt ihn.
9. Los gehts!
<hr>
Was ist der iRacing World Cup eigentlich?
Das ist ein Wettstreit unter den vielen regionalen iRacing-Clubs. Es gibt insgesamt 35 Clubs, wir sind der Club "DE-AT-CH". Wir konnten das Turnier in den letzten 5 Jahren 4 Mal gewinnen!
Die Preise für 2014 wurden noch nicht bekannt gegeben. Aber hier mal ein Einblick in die Preise vom letztjährigen World Cup:
15$ iRacing Credits für jeden teilnehmenden Fahrer aus dem siegreichen Club*.
5$ iRacing Credits für jeden teilnehmenden Fahrer aus dem zweitplatzierten Club*.
Pokal für den Club.
(*) "Teilnahme" wurde letztes Mal definiert als: Fährt mindestens 1 Rennen in der Tournament-Runde.
Der Wettbewerb besteht aus drei Qualifikationsdurchgängen (aktuell steht Durchgang Nr. 1 an) und dem eigentlichen Turnier (Tournament- und Finalrunde) im Herbst. Wir müssen jetzt unter die ersten 20 Clubs kommen, um uns für die Tournament-Runde zu qualifizieren.
<hr>
Was sollte ich NICHT tun?
Auch wenn SR und iR nicht beeinflusst werden, so sind doch Proteste gegen besonders rüpelhafte Fahrer möglich. In diesem Fall würdest nicht nur du disqualifiziert, sondern unser Club erhält außerdem eine Teamstrafe. Bitte nicht. Fahre fair und umsichtig.
Vermeide bitte außerdem jede absichtliche Handlung, um in einen niedrigeren Split mit schwächeren Gegnern zu kommen. Gib einfach dein Bestes!
<hr>
Wo bekomme ich Setups?
Für die erste Qualifikationsrunde sind die Setups fixed.
Oval:
http://members.iracing.com/jforum/posts/…ch/2223807.page
Road:
http://members.iracing.com/jforum/posts/…ch/2224134.page
In den beiden Quali-Runden im Sommer werden die Setups frei wählbar sein.
<hr>
Wo finde ich weitere Infos?
--> Thread für die erste Quali-Runde <--
--> Event Guide <--
Sofern das Caddi fixed Setup fahrbar ist, (...)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Humphrey Gokart« (16. April 2014, 08:52)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Humphrey Gokart« (18. April 2014, 23:57)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Woidherr (19.04.2014)
Fin Pos | Driver | Average Lap Time | Fastest Lap Time |
---|---|---|---|
1 | Markus Johansson2 | 1:23.494 | 1:21.687 |
2 | Jeremy Bouteloup | 1:23.837 | 1:21.514 |
3 | Dylan Sharman | 1:23.934 | 1:21.871 |
4 | George Lambert | 1:23.950 | 1:22.136 |
5 | Francisco Esteve Albert | 1:24.099 | 1:21.863 |
6 | Petteri Kotovaara | 1:24.415 | 1:22.208 |
7 | Bruno Barbugli | 1:24.459 | 1:21.855 |
8 | George Li Wright | 1:24.808 | 1:22.631 |
9 | João Freitas | 1:24.818 | 1:22.011 |
10 | Csaba Volyka Jr | 1:24.907 | 1:22.434 |
11 | Riccardo Schiavon | 1:25.166 | 1:22.401 |
12 | Nico Brandt | 1:25.190 | 1:22.348 |
13 | Cesar Ibañez Tebar | 1:25.771 | 1:22.694 |
14 | James Keene | 1:26.205 | 1:22.987 |
15 | Sam Clark | 1:26.369 | 1:22.359 |
16 | Daniel Curtz | 1:26.641 | 1:22.749 |
17 | Sylvain Pommarede | 1:26.753 | 1:23.233 |
18 | Rafael Matta | 1:27.636 | 1:23.110 |
19 | Akihiro Okada | 1:28.325 | 1:23.989 |
20 | Stephan Hug | 1:25.926 | 1:22.533 |
21 | Yuji Kurokawa | 1:33.519 | 1:23.273 |
22 | Evangelos Vrocharis | 1:26.879 | 1:23.014 |
23 | Cristiano de Sá | 1:25.081 | 1:22.393 |
24 | Aidan Walsingham | 1:29.884 | 1:22.680 |
25 | Jan-Paul Niehuis | 1:23.702 | 1:21.959 |
26 | Mikko Niittymäki | 1:27.234 | 1:22.993 |
27 | Agustin Oya | 1:25.898 | 1:23.263 |
28 | Naoya Nagai | 1:27.031 | 1:22.884 |
29 | Rodrigo Zarza | 1:51.277 | -- |
30 | Omar Zanchi | 00.000 | -- |
-- | -- | -- | -- |
1 | Gabriel P駻ez | 1:25.612 | 1:23.183 |
2 | AJ Clark | 1:25.999 | 1:23.045 |
3 | Florian Utzt | 1:26.185 | 1:23.883 |
4 | Luke Ridgway | 1:26.669 | 1:24.001 |
5 | Sergio Paramo | 1:26.950 | 1:23.492 |
6 | Christoph Magg | 1:27.047 | 1:24.013 |
7 | Trent Gosley | 1:27.093 | 1:24.313 |
8 | Quentin Kint | 1:27.640 | 1:24.053 |
9 | Zlatko Knezevic | 1:27.788 | 1:23.905 |
10 | Luca Leonetto Agretti | 1:27.879 | 1:24.484 |
11 | Bjoern Ladda | 1:28.135 | 1:24.903 |
12 | Gary Ott | 1:28.415 | 1:24.456 |
13 | Marco Grimm | 1:28.531 | 1:24.300 |
14 | John M King | 1:27.409 | 1:24.334 |
15 | David E Baker | 1:27.974 | 1:24.147 |
16 | Kota Miwa | 1:29.246 | 1:24.157 |
17 | Andris Slisans | 1:29.327 | 1:24.080 |
18 | Nicolas Pommarede | 1:27.194 | 1:23.517 |
19 | Christian Quaynor | 1:30.008 | 1:24.986 |
20 | Karsten Deschler | 1:31.631 | 1:24.219 |
21 | Darrell Taylor | 1:32.184 | 1:24.067 |
22 | John Jenkins2 | 1:31.111 | 1:27.352 |
23 | Fernando Bordallo Vinent | 1:39.926 | 1:23.872 |
24 | Sunny Kanchin | 2:04.384 | 1:24.274 |
25 | Marshall Williams | 1:31.875 | 1:26.179 |
26 | Thomas Torp | 1:27.395 | 1:24.017 |
27 | Vit Salomon | 1:32.921 | 1:24.423 |
28 | Jorge Arino | 1:38.558 | 1:25.326 |
29 | Antonio Jurado | 1:30.820 | 1:25.643 |
30 | Dylan Joseph | 1:27.389 | 1:23.323 |
-- | -- | -- | -- |
1 | Alberto Marino | 1:27.736 | 1:24.467 |
2 | Marco Wust | 1:28.150 | 1:24.694 |
3 | Fabrizio Raffa | 1:28.466 | 1:24.516 |
4 | Craig Jones | 1:28.673 | 1:24.711 |
5 | Nick Ritcey | 1:28.777 | 1:25.687 |
6 | Eugenio Massa | 1:29.395 | 1:26.313 |
7 | Rickey Clodfelter | 1:31.970 | 1:26.915 |
8 | Gary Nichols | 1:32.396 | 1:27.578 |
9 | Shawn Bagby | 1:32.660 | 1:27.521 |
10 | Michael Frye | 1:34.021 | 1:26.670 |
11 | Tommy King | 1:34.926 | 1:25.994 |
12 | Wei Han Chan | 1:32.751 | 1:27.211 |
13 | Alfred E Shepperd | 1:33.040 | 1:27.122 |
14 | Javier Lorenzo | 1:29.712 | 1:25.870 |
15 | Giampiero Morino | 1:42.560 | 1:29.438 |
16 | Roger Noack | 1:34.444 | 1:28.817 |
17 | Jacob Klein | 2:02.015 | 1:26.445 |
18 | Jari Luomajoki | 1:32.961 | 1:26.375 |
19 | Xavi Iborra | 1:28.374 | 1:25.908 |
20 | Mark Shaffer | 1:39.358 | 1:24.705 |
21 | Guido Grosch | 1:33.160 | 1:27.132 |
22 | Haydn Felici | 2:17.445 | 1:27.243 |
23 | Nico Sander | 1:50.893 | 1:25.635 |
24 | Volker Arndt2 | 2:23.241 | 1:29.046 |
25 | Andy Baker | 1:29.736 | 1:27.187 |
26 | Jeff Macpherson | 1:52.201 | -- |
-- | -- | -- | -- |
1 | Manuel Sanchez | 1:26.332 | 1:23.498 |
2 | Ivan Pereira | 1:26.986 | 1:22.731 |
3 | Robert Henderson | 1:26.918 | 1:24.371 |
4 | Paul A Nelson | 1:28.785 | 1:25.383 |
5 | M Keulemans | 1:42.743 | 1:25.130 |
6 | J C Hickson Jr | 1:49.068 | 1:40.988 |
7 | Jack Baker | 2:13.676 | 1:26.350 |
8 | Rafael P Hubie | 1:25.953 | 1:23.814 |
9 | Charles LeMaire | 1:39.628 | 1:34.848 |
10 | Chris E Pence | 1:40.415 | 1:32.117 |
11 | Michael Piper | 1:29.066 | -- |
12 | Scott Connors | 1:35.103 | 1:27.363 |
Club | Teilnehmer |
---|---|
DE-AT-CH | 15 |
Iberia | 14 |
Australia/NZ | 12 |
UK and I | 11 |
Asia | 6 |
Italy | 6 |
Brazil | 4 |
France | 4 |
Scandinavia | 4 |
Central-Eastern Europe | 3 |
Finland | 3 |
Texas | 3 |
Virginias | 3 |
Canada | 2 |
Florida | 2 |
West | 2 |
Benelux | 1 |
California Club | 1 |
New York | 1 |
Northwest | 1 |
1 | Florian Utzt 174 Pkt. |
2 | Nico Brandt 167 Pkt. |
3 | Christoph Magg 165 Pkt. |
4 | Marco Wust 157 Pkt. |
5 | Zlatko Knezevic 156 Pkt. |
6 | Daniel Curtz 155 Pkt. |
7 | Bjoern Ladda 150 Pkt. |
8 | Marco Grimm 144 Pkt. |
9 | Michael Piper 130 Pkt. |
10 | Jan-Paul Niehuis 128 Pkt. |
11 | Karsten Deschler 123 Pkt. |
12 | Roger Noack 115 Pkt. |
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Grimmy (19.04.2014)
Forensoftware: Burning Board® 3.1.8, entwickelt von WoltLab® GmbH