
Rennen X1/3 | |
|---|---|
| Datum: | 12.03.2014 |
| Strecke: | Sebring Variante Club Course |
| Fahrzeug: | KIA |
| Training: | 60 Minuten [ab 19:00 Uhr] |
| Qualifikation: | 20 Minuten [ab 20:00 Uhr] |
| Rennen: | Rennen 1 | 20 Minuten [ab 20:20 Uhr] Rennen 2 | 40 Minuten [ab 21:05 Uhr] |
| Besonderheiten: | Rennen eins wird stehend gestartet. In Rennen zwei wird die Top 10 invertiert und fliegend gestartet! |
| Teamspeak: | Server: 78.46.36.172:9994 Passwort: racer |
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Grimmy« (12. März 2014, 12:49)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Grimmy (05.03.2014)
Driver | Fastest Lap Time |
|---|---|
| Dirk R. | 1:06.148 |
| Harald S. | 1:06.347 |
| Michael M. | 1:06.356 |
| Dietmar T. | 1:07.005 |
| Guido G. | 1:07.091 |
| Marco G. | 1:07.829 |
| Steffen U. | 1:08.029 |
| Joerg B. | 1:08.158 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Grimmy« (12. März 2014, 05:50)
Forensoftware: Burning Board® 3.1.8, entwickelt von WoltLab® GmbH